www.elenn-okienko.sk

Bilancia 2014 – 2015

 

ut 22.12.2015      34 000 87 týždňov
ut 08.12.2015      33 000 85 týždňov
ut 24.11.2015      32 000 83 týždňov
št 12.11.2015      31 000 
pi 30.10.2015 :)  30 000  :) 
st 21.10.2015      29 000 547 dní
ut 13.10.2015      28 000 539 dní
so 03.10.2015      27 000 529 dní
st 23.09.2015      26 000  519 dní/17 mesiacov
ut 15.09.2015      25 000 511 dní
po 07.09.2015      24 000  503 dní
po 24.08.2015      23 000 489 dní
st 12.08.2015      22 000 477 dní
št 30.07.2015      21 000 464 dní
ut 14.07.2015 :)  20 000  :)  448 dní
po 29.06.2015      19 000 433 dní
po 15.06.2015      18 000 419 dní
po 01.06.2015      17 000 405 dní
pi 15.05.2015      16 000 388 dní
ut 28.04.2015      15 000 371 dní
ne 12.04.2015      14 000 355 dní
ne 29.03.2015      13 000 341 dní
so 14.03.2015      12 000   326 dní
št 26.02.2015      11 000 310 dní
ut 10.02.2015 :)  10 000  :)  294 dní
ut 20.01.2015       9 000 273 dní
st 31.12.2014       8 000 253 dní
st 10.12.2014       7 000 232 dní
po 17.11.2014       6 000 209 dní
po 27.10.2014       5 000 188 dní
so 04.10.2014       4 000 165 dní
ut 09.09.2014       3 000 140 dní
ne 03.08.2014       2 000 103 dní
po 30.06.2014       1 000  69 dní
pi 25.04.2014         100     3 dni
pi 23.05.2014 OKIENKO SNOV zverejnenie mena
st 23.04.2014   :)  štart  :) zverejnenie adresy
st 09.04.2014 registrácia stránky

Leave a reply

TOPlist