www.elenn-okienko.sk

Bilancia od 23.04. do 23.10.2014

 

št 23.10.2014           … 4800 43 zo 4828 6 mesiacov
st 22.10.2014 45 zo 4785
ut 21.10.2014 11:01 … 4700 53 zo 4740 26 týždňov
po 20.10.2014 54 zo 4687
ne 19.10.2014 po 12.h…4600 49 zo 4633
so 18.10.2014 36 zo 4584
pi 17.10.2014 46 zo 4548
št 16.10.2014 23:13 … 4500  53 zo 4503 
st 15.10.2014 43 zo 4450
ut 14.10.2014 21:09 … 4400 47 zo 4407 25 týždňov
po 13.10.2014 07:17 … 4300 62 zo 4360
ne 12.10.2014 63 zo 4298
so 11.10.2014 04:58 … 4200 40 zo 4235
pi 10.10.2014 29 zo 4195
št 09.10.2014 33 zo 4166
st 08.10.2014 30 zo 4133
ut 07.10.2014 21:38 … 4100 28 zo 4103 24 týždňov
po 06.10.2014 43 zo 4075
ne 05.10.2014 25 zo 4032
so 04.10.2014 18:08 … 4000 27 zo 4007
pi 03.10.2014 30  z  3980
št 02.10.2014 01:23 … 3900 52  z  3950
st 01.10.2014 44  z  3898
ut 30.09.2014 44  z  3854 23 týždňov
po 29.09.2014 20:53 … 3800 49  z  3810
ne 28.09.2014 35  z  3761
so 27.09.2014 ráno   … 3700 41  z  3726
pi 26.09.2014 29  z  3685
št 25.09.2014 33  z  3656
st 24.09.2014 13:00 … 3600 33  z  3623
ut 23.09.2014 43  3590 22 t. /5 mes.
po 22.09.2014 42  z  3547
ne 21.09.2014 20:10 … 3500 35  z  3505
so 20.09.2014 32  z  3470
pi 19.09.2014 26  z  3438
št 18.09.2014 17:00 … 3400 40  z  3412
st 17.09.2014 28  z  3372
ut 16.09.2014 08:03 … 3300 52  z  3344 21 týždňov
po 15.09.2014 46  z  3292
ne 14.09.2014 30  z  3246
so 13.09.2014 07:13 … 3200 27  z  3215
pi 12.09.2014 70  z  3188
št 11.09.2014 16:47 … 3100 48  z  3118
st 10.09.2014 32  z  3070
ut 09.09.2014 08:08 … 3000  45  z  3038 20 týždňov
po 08.09.2014 44  z  2993
ne 07.09.2014 26  z  2949
so 06.09.2014 06:32 … 2900 26  z  2923
pi 05.09.2014 26  z  2897
št 04.09.2014 33  z  2871
st 03.09.2014 32  z  2838
ut 02.09.2014 19:11 … 2800 43  z  2806 19 týždňov
po 01.09.2014 58  z  2763
ne 31.08.2014 18:20 … 2700 30  z  2705
so 30.08.2014 19  z  2675
pi 29.08.2014 26  z  2656
št 28.08.2014 25  z  2630
st 27.08.2014 20:53 … 2600 40  z  2605
ut 26.08.2014 24  z  2565 18 týždňov
po 25.08.2014 09:13 … 2500 52  z  2541
ne 24.08.2014 53  z  2489
so 23.08.2014 02:23 … 2400 41  z  2436 4 mesiace
pi 22.08.2014 20  z  2395
št 21.08.2014 30  z  2375
st 20.08.2014 31  z  2345
ut 19.08.2014 16:06 … 2300 35  z  2314 17 týždňov
po 18.08.2014 33  z  2279
ne 17.08.2014 19  z  2246
so 16.08.2014 10  z  2225
pi 15.08.2014 08:00 … 2200 21  z  2215
št 14.08.2014 06  z  2194
st 13.08.2014 09  z  2188
ut 12.08.2014          2179 16 týždňov
po 11.08.2014           .  .  . 
ne 10.08.2014 15  z  2163
so 09.08.2014 08  z  2148
pi 08.08.2014 25  z  2140
št 07.08.2014 06:07 … 2100 19  z  2115
st 06.08.2014 21  z  2096
ut 05.08.2014 23  z  2075 15 týždňov
po 04.08.2014 33  z  2052
ne 03.08.2014 10: ?  … 2000 24   2019 103 dní
so 02.08.2014 29  z  1995
pi 01.08.2014 23  z  1966
št 31.07.2014 26  z  1943 100 dní
st 30.07.2014 06:43 … 1900 21  z  1917 99 dní
ut 29.07.2014 22  z  1896 14 týždňov
po 28.07.2014 26  z  1874
ne 27.07.2014 21  z  1848
so 26.07.2014 23  z  1827
pi 25.07.2014 20:30 … 1800 24  z  1804
št 24.07.2014 26  z  1780
st 23.07.2014 32  z  1754 3 mesiace
ut 22.07.2014          1700 23  z  1722 13 týždňov
po 21.07.2014 40  z  1699
ne 20.07.2014 21  z  1659
so 19.07.2014 16  z  1638
pi 18.07.2014 17  z  1622
št 17.07.2014 19:43 … 1600 24  z  1605 86 dní
st 16.07.2014 29  z  1581
ut 15.07.2014 08:30 … 1500 57  z  1552 12 týždňov
po 14.07.2014 36  z  1495
ne 13.07.2014 21  z  1459
so 12.07.2014 19  z  1438
pi 11.07.2014 09:58 … 1400 25  z  1419
št 10.07.2014 18  z  1394
st 09.07.2014 22  z  1376
ut 08.07.2014 27  z  1354 11 týždňov
po 07.07.2014         … 1300 44  z  1327 76 dní
ne 06.07.2014 20  z  1283
so 05.07.2014 51  z  1263
pi 04.07.2014 18:50 … 1200 103 z 1212 73 dní
št 03.07.2014         … 1100 49  z  1109
st 02.07.2014             
ut 01.07.2014 10 týždňov
po 30.06.2014 ráno  … 1000 69 dní
po 23.06.2014 2 mesiace
st 18.06.2014 22:33    800 57 dní
so 31.05.2014            500 39 dní
pi 23.05.2014 1 mesiac
pi 25.04.2014          …  100 3 dni
st 23.04.2914   :)
TOPlist