Kategória: ÚVOD

Bilancia – výročia

 

OKIENKO SNOV  23.04.2014 (zverejnenie adresy na Facebooku)   

Výročie:           Dátum:              Počet návštev na webe:

   1.             23.04.2015               14 700    
   2.             23.04.2016               47 500   
   3.             23.04.2017               82 200  
   4.             23.04.2018             119 600   
   5.             23.04.2019             150 200      
   6.             23.04.2020             164 400 
   7.             23.04.2021             182 900
   8.             23.04.2022             204 300   
   9.             23.04.2023             221 000     
 10.             23.04.2024             235 180  
 11.             23.04.2025

Bilancia 2024

 

st12.12.2024      243 000
ut11.11.2024      242 000
št10.10.2024      241 000
st11.09.2024      240 000
ut13.08.2024      239 000
ne21.07.2024      238 000
pi21.06.2024      237 000
st22.05.2024      236 000
ut16.04.2024      235 000
so16.03.2024      234 000
pi16.01.2024      233 000
št18.01.2024      232 000

Bilancia 2022

 

st21.12.2022      216 000
ut22.11.2022      215 000
pi28.10.2022      214 000
st28.09.2022      213 000
st07.09.2022      212 000
ut16.08.2022      211 000
pi29.07.2022      210 000
ut12.07.2022      209 000
pi24.06.2022      208 000
ut07.06.2022      207 000
št19.05.2022      206 000
st04.05.2022      205 000
ut19.04.2022      204 000
ne03.04.2022      203 000
so19.03.2022      202 000
pi04.03.2022      201 000
st16.02.2022      200 000
ut01.02.2022      199 000
ut18.01.2022      198 000
po03.01.2022      197 000

Bilancia 2021

 

po20.12.2021      196 000
ne05.12.2021      195 000
ut23.11.2021      194 000
pi05.11.2021      193 000
ne17.10.2021      192 000
ne26.09.2021      191 000
ne05.09.2021      190 000
ut17.08.2021      189 000
st28.07.2021      188 000
pi09.07.2021      187 000
so19.06.2021      186 000
st02.06.2021      185 000
ut12.05.2021      184 000
so24.04.2021      183 000
po05.04.2021      182 000
ut16.03.2021      181 000
ne28.02.2021      180 000
po08.02.2021      179 000
st20.01.2021      178 000
pi02.01.2020      177 000

Bilancia 2020

 

ut15.12.2020      176 000
st25.11.2020      175 000
st04.11.2020      174 000
st14.10.2020      173 000
st23.09.2020      172 000
po31.08.2020      171 000
po10.08.2020      170 000
ne19.07.2020      169 000
st01.07.2020      168 000
so13.06.2020      167 000
st27.05.2020      166 000
št07.05.2020      165 000
ne12.04.2020      164 000
ut17.03.2020      163 000
št20.02.2020      162 000
ut28.01.2020      161 000
st01.01.2020      160 000

Bilancia 2019

 

po09.12.2019      159 000
pi15.11.2019      158 000
po21.10.2019      157 000
pi20.09.2019      156 000
ne25.08.2019      155 000
st31.07.2019      154 000
ut02.07.2019      153 000
ne02.06.2019      152 000
so11.05.2019      151 000
št18.04.2019      150 000
so30.03.2019      149 000
št14.03.2019      148 000
ut26.02.2019      147 000
ne10.02.2019      146 000
st23.01.2019      145 000
ne13.01.2019      144 000
st02.01.2019      143 000

Bilancia 2018

 

ut18.12.2018      142 000
ut04.12.2018      141 000
po26.11.2018      140 000
po12.11.2018      139 000
st31.10.2018      138 000
st17.10.2018      137 000
po08.10.2018      136 000
st26.09.2018      135 000
ut11.09.2018      134 000
ut04.09.2018      133 000
ne26.08.2018      132 000
št16.08.2018      131 000
po06.08.2018      130 000
ut24.07.2018      129 000
ne15.07.2018      128 000
št05.07.2018      127 000
ut26.06.2018      126 000
ne17.06.2018      125 000
st06.06.2018      124 000
po28.05.2018      123 000
pi18.05.2018      122 000
po07.05.2018      121 000
pi27.04.2018      120 000
ut17.04.2018      119 000
po09.04.2018      118 000
po26.03.2018      117 000
pi16.03.2018      116 000
po05.03.2018      115 000
pi23.02.2018      114 000
po12.02.2018      113 000
st31.01.2018      112 000
ne21.01.2018      111 000
st10.01.2018      110 000
ut02.01.2018      109 000

2017

st 25.01.2017premiéra ZAMYSLENIA 04 – Len tak… o štvorročnej spolupráci s Rádiom SV   tu
st 01.02.20171.repríza Bilancia…
so 04.02.20172.repríza Zažila… spomína… a s Rádiom SV sa lúči:  Mgr. Elenn Waltersteinová

Bilancia 2017

 

pi22.12.2017      108 000
po11.12.2017      107 000
ut28.11.2017      106 000
po20.11.2017      105 000
ut07.11.2017      104 000
po30.10.2017      103 000
ut17.10.2017      102 000
ne08.10.2017      101 000
ut26.09.2017      100 000
po18.09.2017       99 000 
so09.09.2017        98 000
št31.08.2017        97 000
ut22.08.2017        96 000
po14.08.2017        95 000
so05.08.2017        94 000
št 27.07.2017        93 000
po 17.07.2017        92 000
pi 07.07.2017        91 000
ut 27.06.2017        90 000
po 19.06.2017        89 000
so 10.06.2017        88 000
št 01.06.2017        87 000
ut 23.05.2017        86 000
po 15.05.2017        85 000
po 08.05.2017        84 000
so 29.04.2017        83 000
št 20.04.2017        82 000
po 10.04.2017        81 000
ut 03.04.2017        80 000
ne 26.03.2017       79 000
št 16.03.2017       78 000
ut 07.03.2017       77 000
ut 28.02.2017       76 000
po 20.02.2017       75 000
so 11.02.2017       74 000
st 01.02.2017       73 000
ne 22.01.2017       72 000
st 11.01.2017       71 000
ut 03.01.2017       70 000